Dettagli squadre
Seleziona la squadra:
Partite giocate
| Campionato | |||
| 1 | Gli amici degli amici - Florentia | 0 - 1 | ![]() |
| 2 | Florentia - 65.5 | 4 - 0 | ![]() |
| 3 | Sthordith Team - Florentia | 1 - 0 | ![]() |
| 4 | Florentia - Nutella Party 2.0 | 4 - 2 | ![]() |
| 5 | 'Nduja Team - Florentia | 0 - 0 | ![]() |
| 6 | Florentia - Real Antares | 1 - 2 | ![]() |
| 7 | New Team - Florentia | 0 - 1 | ![]() |
| 8 | Florentia - Gli amici degli amici | 2 - 2 | ![]() |
| 9 | FC Becca-ti questa - Florentia | 1 - 1 | ![]() |
| 10 | Florentia - Franzy is the Champion | 1 - 1 | ![]() |
| 11 | 65.5 - Florentia | 2 - 0 | ![]() |
| 12 | Florentia - Sthordith Team | 2 - 0 | ![]() |
| 13 | Nutella Party 2.0 - Florentia | 1 - 0 | ![]() |
| 14 | Florentia - 'Nduja Team | 5 - 0 | ![]() |
| 15 | Real Antares - Florentia | 3 - 1 | ![]() |
| 16 | Florentia - New Team | 2 - 1 | ![]() |
| 17 | Florentia - FC Becca-ti questa | 3 - 4 | ![]() |
| 18 | Franzy is the Champion - Florentia | 1 - 1 | ![]() |
| 19 | Florentia - 65.5 | 1 - 3 | ![]() |
| 20 | Sthordith Team - Florentia | 3 - 1 | ![]() |
| 21 | Florentia - Nutella Party 2.0 | 0 - 1 | ![]() |
| Coppa Tarini | |||
| 4 | Real Antares - Florentia | 2 - 4 | ![]() |
| 14 | 65.5 - Florentia | 0 - 3 | ![]() |
| 19 | FC Becca-ti questa - Florentia | 0 - 0 | ![]() |
Pubblicità
FLORENTIA
Giocatori correnti
|
BORUC Artur |
Fiorentina | 60 |
|
NETO |
Fiorentina | 1 |
|
UJKANI Samir |
Novara | 2 |
|
AGOSTINI Alessandro |
Cagliari | 1 |
|
BENATIA Mehdi |
Udinese | 33 |
|
CASSANI Mattia |
Fiorentina | 30 |
|
CECCARELLI Luca |
Cesena | 5 |
|
GAMBERINI Alessandro |
Fiorentina | 30 |
|
KJAER Simon |
Roma | 115 |
|
LICHTSTEINER Stephan |
Juventus | 34 |
|
RADU Stefan |
Lazio | 10 |
|
BEHRAMI Valon |
Fiorentina | 2 |
|
GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez |
Lecce | 1 |
|
GUANA Roberto |
Cesena | 5 |
|
INLER Gokhan |
Napoli | 42 |
|
JOVETIC Stevan |
Fiorentina | 128 |
|
MORRONE Stefano |
Parma | 1 |
|
MUDINGAYI Gabi |
Bologna | 5 |
|
PAROLO Marco |
Cesena | 14 |
|
CASSANO Antonio |
Milan | 62 |
|
DENIS German Gustavo |
Atalanta | 30 |
|
DI VAIO Marco |
Bologna | 75 |
|
GILARDINO Alberto |
Genoa | 170 |
|
MEGGIORINI Riccardo |
{SERIE MINORE} | 3 |
|
NENE' Anderson Miguel da Silva |
Cagliari | 29 |
Giocatori svincolati
|
ALVAREZ Pablo Sebastian |
Catania | 1 |
|
CAPUANO Ciro |
Catania | 1 |
|
PINARDI Alex |
{SERIE MINORE} | 1 |
|
TADDEI Ferrante Rodrigo |
Roma | 1 |

BORUC Artur
AGOSTINI Alessandro
BEHRAMI Valon
CASSANO Antonio