Dettagli squadre
Seleziona la squadra:
Partite giocate
| Campionato | |||
| 1 | 65.5 - 'Nduja Team | 1 - 2 | ![]() |
| 2 | Gli amici degli amici - 'Nduja Team | 4 - 1 | ![]() |
| 3 | 'Nduja Team - Franzy is the Champion | 0 - 1 | ![]() |
| 4 | Sthordith Team - 'Nduja Team | 1 - 0 | ![]() |
| 5 | 'Nduja Team - Florentia | 0 - 0 | ![]() |
| 6 | 'Nduja Team - New Team | 1 - 1 | ![]() |
| 7 | FC Becca-ti questa - 'Nduja Team | 0 - 1 | ![]() |
| 8 | 'Nduja Team - 65.5 | 1 - 1 | ![]() |
| 9 | Nutella Party 2.0 - 'Nduja Team | 2 - 1 | ![]() |
| 10 | 'Nduja Team - Real Antares | 6 - 0 | ![]() |
| 11 | 'Nduja Team - Gli amici degli amici | 2 - 0 | ![]() |
| 12 | Franzy is the Champion - 'Nduja Team | 0 - 2 | ![]() |
| 13 | 'Nduja Team - Sthordith Team | 3 - 1 | ![]() |
| 14 | Florentia - 'Nduja Team | 5 - 0 | ![]() |
| 15 | New Team - 'Nduja Team | 1 - 2 | ![]() |
| 16 | 'Nduja Team - FC Becca-ti questa | 3 - 0 | ![]() |
| 17 | 'Nduja Team - Nutella Party 2.0 | 3 - 0 | ![]() |
| 18 | Real Antares - 'Nduja Team | 2 - 1 | ![]() |
| 19 | Gli amici degli amici - 'Nduja Team | 0 - 3 | ![]() |
| 20 | 'Nduja Team - Franzy is the Champion | 1 - 0 | ![]() |
| 21 | Sthordith Team - 'Nduja Team | 3 - 0 | ![]() |
| Coppa Tarini | |||
| 5 | 'Nduja Team - Franzy is the Champion | 0 - 1 | ![]() |
| 10 | 'Nduja Team - New Team | 5 - 0 | ![]() |
| 15 | 'Nduja Team - Gli amici degli amici | 2 - 1 | ![]() |
| 20 | 'Nduja Team - Sthordith Team | 0 - 2 | ![]() |
Pubblicità
'NDUJA TEAM
Giocatori correnti
|
BUFFON Gianluigi |
Juventus | 65 |
|
MANNINGER Alex |
Juventus | 5 |
|
STORARI Marco |
Juventus | 2 |
|
ANTONINI Luca |
Milan | 10 |
|
CESAR Bostjan |
Chievo | 5 |
|
DAINELLI Dario |
Chievo | 10 |
|
DIAS Andre |
Lazio | 45 |
|
JUAN Silveira dos Santos |
Roma | 50 |
|
MANFREDINI Thomas |
Atalanta | 55 |
|
NESTA Alessandro |
Milan | 55 |
|
SPOLLI Nicolas Federico |
Catania | 3 |
|
AQUILANI Alberto |
Milan | 24 |
|
BIABIANY Jonathan Ludovic |
Parma | 15 |
|
EL SHAARAWI Stephan |
Milan | 20 |
|
MAURI Stefano |
Lazio | 67 |
|
MERKEL Alexander |
Milan | 60 |
|
MONTOLIVO Riccardo |
Fiorentina | 15 |
|
PADOIN Simone |
Juventus | 4 |
|
RAMIREZ Gaston |
Bologna | 7 |
|
BUDAN Igor |
Palermo | 80 |
|
CARACCIOLO Andrea |
Novara | 100 |
|
IBRAHIMOVIC Zlatan |
Milan | 260 |
|
LOPEZ Maximiliano Gaston |
Milan | 135 |
|
MOSCARDELLI Davide |
Chievo | 9 |
|
PANDEV Goran |
Napoli | 45 |
Giocatori svincolati
|
JULIO SERGIO Bertagnoli |
Lecce | 1 |
|
TAIWO Taye |
{SERIE MINORE} | 12 |
|
MOTTA Thiago |
{SERIE MINORE} | 12 |
|
VAN BOMMEL Mark |
Milan | 33 |
|
AMAURI Carvalho |
Fiorentina | 1 |
|
BORRIELLO Marco |
Juventus | 150 |
|
GIACCHERINI Emanuele |
Juventus | 5 |
|
INZAGHI Filippo |
Milan | 1 |
|
LARRIVEY Joaquin |
Cagliari | 5 |
|
QUAGLIARELLA Fabio |
Juventus | 46 |

BUFFON Gianluigi
ANTONINI Luca
AQUILANI Alberto
BUDAN Igor