Dettagli squadre
Seleziona la squadra:
Partite giocate
| Campionato | |||
| 1 | 65.5 - 'Nduja Team | 1 - 2 | ![]() |
| 2 | Florentia - 65.5 | 4 - 0 | ![]() |
| 3 | 65.5 - Nutella Party 2.0 | 1 - 0 | ![]() |
| 4 | Real Antares - 65.5 | 3 - 3 | ![]() |
| 5 | 65.5 - Gli amici degli amici | 2 - 0 | ![]() |
| 6 | Franzy is the Champion - 65.5 | 5 - 0 | ![]() |
| 7 | 65.5 - Sthordith Team | 0 - 1 | ![]() |
| 8 | 'Nduja Team - 65.5 | 1 - 1 | ![]() |
| 9 | 65.5 - New Team | 3 - 1 | ![]() |
| 10 | FC Becca-ti questa - 65.5 | 2 - 2 | ![]() |
| 11 | 65.5 - Florentia | 2 - 0 | ![]() |
| 12 | Nutella Party 2.0 - 65.5 | 5 - 0 | ![]() |
| 13 | 65.5 - Real Antares | 0 - 2 | ![]() |
| 14 | Gli amici degli amici - 65.5 | 1 - 1 | ![]() |
| 15 | 65.5 - Franzy is the Champion | 1 - 1 | ![]() |
| 16 | Sthordith Team - 65.5 | 3 - 0 | ![]() |
| 17 | New Team - 65.5 | 4 - 2 | ![]() |
| 18 | 65.5 - FC Becca-ti questa | 2 - 0 | ![]() |
| 19 | Florentia - 65.5 | 1 - 3 | ![]() |
| 20 | 65.5 - Nutella Party 2.0 | 3 - 2 | ![]() |
| 21 | Real Antares - 65.5 | 0 - 1 | ![]() |
| Coppa Tarini | |||
| 4 | FC Becca-ti questa - 65.5 | 0 - 3 | ![]() |
| 9 | 65.5 - Nutella Party 2.0 | 2 - 1 | ![]() |
| 14 | 65.5 - Florentia | 0 - 3 | ![]() |
Pubblicità
65.5
Giocatori correnti
|
ABBIATI Christian |
Milan | 98 |
|
AMELIA Marco |
Milan | 1 |
|
BRKIC Zeljko |
Siena | 1 |
|
ABATE Ignazio |
Milan | 43 |
|
ANTONELLI Luca |
Genoa | 25 |
|
BARZAGLI Andrea |
Juventus | 14 |
|
BONUCCI Leonardo |
Juventus | 20 |
|
GEMITI Giuseppe |
Novara | 1 |
|
LUCARELLI Alessandro |
Parma | 1 |
|
LUCIO Lucimar da Silva Ferreira |
Inter | 81 |
|
PELUSO Federico |
Atalanta | 1 |
|
ARMERO Pablo |
Udinese | 31 |
|
BARRIENTOS Pablo Cesar |
Catania | 30 |
|
CONSTANT Kevin |
Genoa | 31 |
|
DIAMANTI Alessandro |
Bologna | 41 |
|
JANKOVIC Bosko |
Genoa | 5 |
|
SCHELOTTO Ezequiel Matias |
Atalanta | 55 |
|
VARGAS Juan |
Fiorentina | 50 |
|
ZAHAVI Eran |
Palermo | 10 |
|
DESTRO Mattia |
Siena | 10 |
|
MATRI Alessandro |
Juventus | 160 |
|
PALACIO Rodrigo Sebastian |
Genoa | 30 |
|
PELLE' Graziano |
{SERIE MINORE} | 39 |
|
PINILLA Mauricio |
Cagliari | 87 |
|
THEREAU Cyril |
Chievo | 70 |
Giocatori svincolati
|
JORQUERA Cristobal |
Genoa | 70 |
|
MAZZARANI Andrea |
Novara | 5 |
|
NOCERINO Antonio |
Milan | 11 |
|
VERGASSOLA Simone |
Siena | 1 |
|
CORVIA Daniele |
Lecce | 1 |

ABBIATI Christian
ABATE Ignazio
ARMERO Pablo
DESTRO Mattia