Dettagli squadre
Seleziona la squadra:
Partite giocate
| Campionato | |||
| 1 | Nutella Party 2.0 - Sthordith Team | 1 - 0 | ![]() |
| 2 | Franzy is the Champion - Sthordith Team | 1 - 3 | ![]() |
| 3 | Sthordith Team - Florentia | 1 - 0 | ![]() |
| 4 | Sthordith Team - 'Nduja Team | 1 - 0 | ![]() |
| 5 | New Team - Sthordith Team | 1 - 1 | ![]() |
| 6 | Sthordith Team - FC Becca-ti questa | 1 - 3 | ![]() |
| 7 | 65.5 - Sthordith Team | 0 - 1 | ![]() |
| 8 | Sthordith Team - Nutella Party 2.0 | 0 - 2 | ![]() |
| 9 | Real Antares - Sthordith Team | 1 - 0 | ![]() |
| 10 | Sthordith Team - Gli amici degli amici | 1 - 0 | ![]() |
| 11 | Sthordith Team - Franzy is the Champion | 2 - 3 | ![]() |
| 12 | Florentia - Sthordith Team | 2 - 0 | ![]() |
| 13 | 'Nduja Team - Sthordith Team | 3 - 1 | ![]() |
| 14 | Sthordith Team - New Team | 1 - 0 | ![]() |
| 15 | FC Becca-ti questa - Sthordith Team | 1 - 3 | ![]() |
| 16 | Sthordith Team - 65.5 | 3 - 0 | ![]() |
| 17 | Sthordith Team - Real Antares | 3 - 0 | ![]() |
| 18 | Gli amici degli amici - Sthordith Team | 0 - 0 | ![]() |
| 19 | Franzy is the Champion - Sthordith Team | 2 - 5 | ![]() |
| 20 | Sthordith Team - Florentia | 3 - 1 | ![]() |
| 21 | Sthordith Team - 'Nduja Team | 3 - 0 | ![]() |
| Coppa Tarini | |||
| 10 | Franzy is the Champion - Sthordith Team | 2 - 0 | ![]() |
| 15 | New Team - Sthordith Team | 1 - 3 | ![]() |
| 20 | 'Nduja Team - Sthordith Team | 0 - 2 | ![]() |
Pubblicità
STHORDITH TEAM
Giocatori correnti
|
BELARDI Emanuele |
{SERIE MINORE} | 1 |
|
CONSIGLI Andrea |
Atalanta | 4 |
|
HANDANOVIC Samir |
Udinese | 62 |
|
DIAKITE Modibo |
Lazio | 5 |
|
GOBBI Massimo |
Parma | 8 |
|
HEINZE Gabriel |
Roma | 6 |
|
JOSE ANGEL Valdes |
Roma | 20 |
|
MEXES Philippe |
Milan | 26 |
|
NATALI Cesare |
Fiorentina | 2 |
|
SARDO Gennaro |
Chievo | 1 |
|
THIAGO SILVA Emiliano |
Milan | 138 |
|
AMBROSINI Massimo |
Milan | 30 |
|
DE ROSSI Daniele |
Roma | 60 |
|
DZEMAILI Blerim |
Napoli | 1 |
|
MIGLIACCIO Giulio |
Palermo | 5 |
|
PINZI Giampiero |
Udinese | 5 |
|
ROSSI Marco |
Genoa | 5 |
|
SCULLI Giuseppe |
Genoa | 80 |
|
SEEDORF Clarence |
Milan | 30 |
|
ACQUAFRESCA Robert |
Bologna | 26 |
|
BORINI Fabio |
Roma | 35 |
|
FLORO FLORES Antonio |
Udinese | 200 |
|
MICCOLI Fabrizio |
Palermo | 55 |
|
ROBINHO Robson de Souza |
Milan | 130 |
|
TOTTI Francesco |
Roma | 100 |
Giocatori svincolati
|
BOVO Cesare |
Genoa | 26 |
|
KROLDRUP Per |
Fiorentina | 1 |
|
MATUZALEM Francelino |
Lazio | 2 |
|
PERROTTA Simone |
Roma | 30 |
|
PINZI Giampiero |
Udinese | 5 |
|
ROCCHI Tommaso |
Lazio | 3 |
|
TIRIBOCCHI Simone |
Atalanta | 23 |

BELARDI Emanuele
DIAKITE Modibo
AMBROSINI Massimo
ACQUAFRESCA Robert